Exposition
|
lundi 24 mars > dimanche 30 mars Voir horaires d'ouverture |
|
ULB Campus du Solbosch - Bâtiment S Avenue Jeanne 44 - 1050 Bruxelles | Plan d'accès |
Exposition
|
lundi 24 mars > dimanche 30 mars Voir horaires d'ouverture |
|
ULB Campus du Solbosch - Bâtiment S Avenue Jeanne 44 - 1050 Bruxelles | Plan d'accès |
| Bioingénierie, Biologie, Chimie, Géographie, Géologie, Informatique, Mathématique, Physique, Sciences biomédicales |
| Enseignants Primaire56 Secondaire123456 Étudiants Familles Passionnés | Gratuit - Entrée libre - Réservation souhaitée pour les groupes |
![]() ![]() |
ContactDépartement INFORSCIENCES |
L’Exposition des Sciences est l’activité phare du Printemps des Sciences à Bruxelles. En effet, avec leurs projets expérimentaux et leurs démonstrations scientifiques, les étudiant·es de l’ULB et des hautes écoles sont les fers de lance de cette activité.Les projets présentés autour du thème « Eau-rêka »ont été conçus par les étudiant·es (niveau bachelier) de la Faculté des Sciences, de Sciences Biomédicales (Faculté de Médecine), ainsi que de la Haute École de Bruxelles (École Supérieure d’Informatique).
Rencontrer des jeunes scientifiques et discuter ensemble de la science et de ses enjeux, c’est là l’essence même de l’Exposition des Sciences.
La visite est libre mais l’inscription est demandée pour les groupes scolaires.
300 places disponibles par période.
En parallèle à l’Exposition des Sciences, le Festival du Film Scientifique de Bruxelles vous propose des projections de documentaires scientifiques en journée comme en soirée.
Sous réserve de modifications
Lundi 24 mars | 13h > 16h00 |
Mardi 25 mars | 9h > 16h30 |
Mercredi 26 mars | 9h > 16h30 |
Jeudi 27 mars | 9h > 16h30 |
Vendredi 28 mars | 9h > 16h30 |
Samedi 29 mars | Rendez-vous sur le campus de la Plaine pour en fêter les 50 ans ! |
Dimanche 30 mars | 13h > 18h |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
9.00 – 12.00 | 32 | 147 | 63 | 0 | |
13.00 – 16.00 | 136 | 137 | 247 | 232 |
FLM101 | Le génie caché des plantes II Projection Sciences de la Vie Secondaire1 2 3 4 5 6 7 ULB Campus du Solbosch (Ixelles) 1000 Bruxelles |
| ||||||||||||||||||
FLM102 | Le paradoxe des libellules Projection Sciences de la Vie Primaire 5 6 Secondaire1 2 3 4 5 6 7 ULB Campus du Solbosch (Ixelles) 1000 Bruxelles |
| ||||||||||||||||||
FLM103 | Castor, la force de la nature Projection Sciences de la Vie Primaire 5 6 Secondaire1 2 3 4 5 6 7 ULB Campus du Solbosch (Ixelles) 1000 Bruxelles |
| ||||||||||||||||||
FLM104 | Éco Lanta Projection Sciences de la Vie Secondaire1 2 3 4 5 6 7 ULB Campus du Solbosch (Ixelles) 1000 Bruxelles |
| ||||||||||||||||||
FLM105 | Maîtres de l'Espace Projection Sciences de la Vie Primaire 5 6 Secondaire1 2 3 4 5 6 7 ULB Campus du Solbosch (Ixelles) 1050 Ixelles |
| ||||||||||||||||||
FLM106 | Noctules, ces mystérieuses chauves-souris Projection Sciences de la Vie Primaire 5 6 Secondaire1 2 3 4 5 6 7 ULB Campus du Solbosch (Ixelles) 1000 Bruxelles |
|
Plan d'accès pour ULB Campus du Solbosch – Bâtiment S